- Auxilia na perda de peso segura;
- Ajuda a evitar a recuperação do peso;
- Com alto teor de fibras naturais;
- Mantém os cães satisfeitos entre as refeições;
- Atende às sensibilidades digestivas, dentárias e urinárias.
2913344
- Anônimo
R$ 0
Peso pretendido | Início tratamento | Após 4 semanas | Manutenção do peso |
---|---|---|---|
2kg | |||
3kg | |||
4kg | |||
5kg | |||
6kg | |||
7kg | |||
8kg | |||
9kg | |||
10kg |
Umidade (máx.) | 110 g/kg | 11% |
Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28% |
Extrato Etéreo (mín.) | 75 g/kg | 7,5% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 169 g/kg | 16,9% |
Matéria Mineral (máx.) | 77 g/kg | 7,7% |
Cálcio (mín.) | 7.200 mg/kg | 0,72% |
Cálcio (máx.) | 10,8 g/kg | 1,08% |
Fósforo (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Sódio (mín.) | 5.600 mg/kg | 0,56% |
Cloro (mín.) | 9.600 mg/kg | 0,96% |
Potássio (mín.) | 6.400 mg/kg | 0,64% |
Magnésio (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
Tirosina (mín.) | 12,6 g/kg | 1,26% |
Taurina (mín.) | 1.890 mg/kg | 0,189% |
L-lisina (mín.) | 10,53 g/kg | 1,053% |
L-carnitina (mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
DL-metionina (mín.) | 4.860 mg/kg | 0,486% |
Energia metabolizável | 2.659 kcal/kg | - |
Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.