- Anônimo

1º dia - Ração Premier 20% e 80% da Ração Anterior
2º dia - Ração Premier 20% e 80% da Ração Anterior
3° dia - Ração Premier 40% e 60% da Ração Anterior
4º dia - Ração Premier 40% e 60 % da Ração Anterior
5º dia - Ração Premier 60% e 40% da Ração Anterior
6° dia - Ração Premier 80% e 20% da Ração Anterior
7° dia - Ração Premier 100%
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, ovo desidratado, plasma suíno em pó, proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, aveia, polpa de beterraba, farelo de arroz desengordurado, fibra de cana de açúcar, gordura de frango, óleo de peixe, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, DL-metionina, hidrolisado de suíno e frango, L-carnitina, levedura seca de cervejaria, L-lisina, mananoligossacarídeos (0,18%), parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, βglucano, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. *Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |
Composição básica: Farinha de carne e ossos de ovinos, farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, ovo desidratado, proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos (0,18%), parede celular de levedura, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, taurina, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillusthuringiensis, Agrobacteriumtumefaciens, Streptomycesviridochromogenes)
Níveis de Garantia:
Umidade | (Máx.) | 10,00% | 100 | g/kg |
Proteína Bruta | (Mín.) | 26,00% | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (Mín.) | 14,00% | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (Máx.) | 7,00% | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (Máx.) | 3,50% | 35 | g/kg |
Cálcio | (Máx.) | 1,30% | 13 | g/kg |
Cálcio | (Mín.) | 0,80% | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (Mín.) | 0,60% | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (Mín.) | 0,20% | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (Mín.) | 0,50% |
A Ração Premier Fórmula Adulto Raças Pequenas é cuidadosamente elaborada para alimentar os cães adultos de pequeno porte (a partir de 1 ano de idade). Sua fórmula contribui para uma pelagem mais bonita e saudável, diminui o volume das fezes e possui todos os nutrientes necessários, dispensando qualquer tipo de suplementação. Ela é completa e perfeita para melhorar a qualidade de vida do seu amiguinho!
PremieR Formula Raças Pequenas Adultos não é simplesmente o primeiro alimento Super Premium fabricado no Brasil. É cientificamente formulado segundo o conceito de Nutrição Ótima, contendo somente ingredientes nobres e são selecionados sob rigoroso controle de qualidade, garantindo um alimento muito mais nutritivo e saboroso. Isto significa uma pelagem mais bonita, fezes em menor volume, melhor digestibilidade e mais saúde.
Indicações
Premier Formula Raças Pequenas Adultos é um alimento completo desenvolvido e indicado para cães adultos de pequeno porte a partir de 1 ano de idade. Por se tratar de um alimento completo, rico em nutrientes não recomendamos nenhum tipo de suplementação.
Principais benefícios
Pelagem bonita e saudável: rico em ácidos graxos essenciais ômegas 3 e 6
Equilíbrio intestinal: através da combinação de ingredientes de alta digestibilidade, fibras especiais e prebióticos
Enriquecido com vitaminas e minerais: essenciais para maior saúde e vitalidade
Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.