44
- Anônimo

R$ 0
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da nova ração a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Médias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Fórmula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60*, ovo desidratado, proteína isolada de suíno, milho integral moído*, quirera de arroz, polpa de beterraba, gordura de frango, óleo de peixe, gordura suína, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, hidrolisado de suíno e frango, levedura seca de cervejaria, mananoligossacarídeos (0,20%), parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, iodeto de potássio, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco, zinco aminoácido quelato. *Contém milho e farelo de glúten de milho 60 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg; 20 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | PremieR, Premier Super Premium |
Utilizamos cookies para oferecer a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com o uso de cookies.